Description
| Net weight, kg | Primary package | Cut size, g* | Packages per carton | Carton weight, kg | Carton dimensions, mm | Shelf life, months | Storage conditions, °C | Freezing type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | carton | small bulk | – | 10.0 | 560×380×80 | 12 | -18 | BF |
| 10.0 | carton | medium bulk | – | 10.0 | 560×380×80 | 12 | -18 | BF |
| 10.0 | carton | jumbo bulk | – | 10.0 | 560×380×80 | 12 | -18 | BF |
| 14.0 | carton | 450 + bulk | – | 14.0 | 560×380×150 | 12 | -18 | IQF |
| 15.0 | carton | 450 + bulk | – | 15.0 | 560×380×150 | 12 | -18 | BF |

