Description
| Net weight, kg | Primary package | Packages per carton | Carton weight, kg | Carton dimensions, mm | Shelf life, months | Storage conditions, °C | Freezing type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | polybag | 15 | 10.5 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 0.8 | polybag | 14 | 11.2 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 0.9 | polybag | 10 | 9.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.0 | polybag | 10 | 10.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.1 | polybag | 10 | 11.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.2 | polybag | 10 | 12.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.3 | polybag | 10 | 13.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.4 | polybag | 10 | 14.0 | 560×380×110 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.5 | polybag | 10 | 15.0 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.6 | polybag | 10 | 16.0 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.7 | polybag | 8 | 13.6 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.8 | polybag | 8 | 14.4 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 1.9 | polybag | 8 | 15.2 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 2.0 | polybag | 8 | 16.0 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 2.1 | polybag | 8 | 16.8 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |
| 2.2 | polybag | 7 | 15.4 | 560×380×130 | 12 | -18 | IPBF |

